SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Leg |
S | 92 | 84 | 50 | 41 |
M | 93 | 88 | 52 | 43 |
L | 94 | 92 | 54 | 45 |
XL | 95 | 96 | 56 | 47 |
2XL | 96 | 100 | 58 | 49 |
NOTE: |
$ 16.20
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Leg |
S | 92 | 84 | 50 | 41 |
M | 93 | 88 | 52 | 43 |
L | 94 | 92 | 54 | 45 |
XL | 95 | 96 | 56 | 47 |
2XL | 96 | 100 | 58 | 49 |
NOTE: |
$ 17.39
Save: $
$ 25.20
Save: $
$ 33.59
Save: $
$ 30.88
Save: $
$ 45.60
Save: $
$ 21.00
Save: $
$ 19.49
Save: $
$ 50.40
Save: $
$ 36.00
Save: $
$ 41.99
Save: $