SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Cuff | Length |
S | 72 | 100 | 42 | 96 |
M | 76 | 104 | 43 | 97 |
L | 80 | 108 | 44 | 98 |
XL | 84 | 112 | 45 | 99 |
2XL | 88 | 116 | 46 | 100 |
3XL | 92 | 120 | 47 | 101 |
NOTE: |
$ 21.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Cuff | Length |
S | 72 | 100 | 42 | 96 |
M | 76 | 104 | 43 | 97 |
L | 80 | 108 | 44 | 98 |
XL | 84 | 112 | 45 | 99 |
2XL | 88 | 116 | 46 | 100 |
3XL | 92 | 120 | 47 | 101 |
NOTE: |
$ 20.39
Save: $
$ 14.10
Save: $
$ 47.99
Save: $
$ 29.95
Save: $
$ 39.48
Save: $
$ 41.40
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 10.79
Save: $
$ 33.13
Save: $
$ 41.86
Save: $