SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Cuff | Length |
S | 72 | 100 | 42 | 96 |
M | 76 | 104 | 43 | 97 |
L | 80 | 108 | 44 | 98 |
XL | 84 | 112 | 45 | 99 |
2XL | 88 | 116 | 46 | 100 |
3XL | 92 | 120 | 47 | 101 |
NOTE: |
$ 21.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Cuff | Length |
S | 72 | 100 | 42 | 96 |
M | 76 | 104 | 43 | 97 |
L | 80 | 108 | 44 | 98 |
XL | 84 | 112 | 45 | 99 |
2XL | 88 | 116 | 46 | 100 |
3XL | 92 | 120 | 47 | 101 |
NOTE: |
$ 31.33
Save: $
$ 40.61
Save: $
$ 25.35
Save: $
$ 16.79
Save: $
$ 39.57
Save: $
$ 18.00
Save: $
$ 16.20
Save: $
$ 26.99
Save: $
$ 53.99
Save: $
$ 15.00
Save: $