SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
S | 89 | 58 - 96 | 94 | 24 |
M | 91 | 61 - 100 | 98 | 25 |
L | 93 | 64 - 104 | 102 | 26 |
XL | 95 | 67 - 108 | 106 | 27 |
2XL | 97 | 70 - 112 | 110 | 28 |
3XL | 99 | 73 - 116 | 114 | 29 |
4XL | 101 | 76 - 120 | 118 | 30 |
NOTE: |
$ 17.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Leg Opening |
S | 89 | 58 - 96 | 94 | 24 |
M | 91 | 61 - 100 | 98 | 25 |
L | 93 | 64 - 104 | 102 | 26 |
XL | 95 | 67 - 108 | 106 | 27 |
2XL | 97 | 70 - 112 | 110 | 28 |
3XL | 99 | 73 - 116 | 114 | 29 |
4XL | 101 | 76 - 120 | 118 | 30 |
NOTE: |
$ 23.97
Save: $
$ 16.49
Save: $
$ 51.00
Save: $
$ 35.87
Save: $
$ 38.15
Save: $
$ 47.40
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 21.00
Save: $
$ 14.99
Save: $
$ 24.58
Save: $